BẢNG GIÁ CÁ VIÊN VIÊN
(cập nhật tháng 07.2025)
| TÊN SP | quy cách | dưới 10kg | 10 - 20kg | 20 - 50kg | trên 50kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ba chỉ bò | 500g 45 - 50 cuộn | 90,000 | 85,000 | liên hệ | liên hệ |
| Ba chỉ bò Mỹ | 500g 45 - 50 cuộn | 112,500 | 107,500 | liên hệ | liên hệ | |
| Ba rọi xông khói DNÁ | 1000g 15 - 20 lát | 143,000 | 138,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bạch tuộc viên LC | 500g ~ 55 viên | 45,000 | 40,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bánh bạch tuộc takoyaki | 500g | 115,000 | 110,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bánh bao CB trứng cá | 1000g | 215,000 | 210,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bánh bao gà nướng mật ong LC | 500g | 48,000 | liên hệ | liên hệ | ||
| Bánh bao LC răng mực | 500g | 48,000 | liên hệ | liên hệ | ||
| Bánh bao LC trứng cá | 500g | 48,000 | 43,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bánh bao LC trứng muối phô mai | 500g | 48,000 | 43,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bánh bao LC trứng tôm | 500g | 48,000 | 43,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bánh bao màn thầu LC | 500g | 23,000 | 18,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bánh bao Phumark mix vị | 450g | 50,000 | 45,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bánh bao Phumark trứng cá | 450g | 50,000 | 45,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bánh bao Phumark trứng tôm | 450g | 50,000 | 45,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bánh bắp hải sản Beco | 500g | 79,000 | 74,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bánh gà | 500g | 50,000 | 45,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bánh gà phô mai | 500g | 55,000 | 50,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bánh gạo Fumi | 500g | 55,000 | 50,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bánh gạo Mir | 500g | 25,000 | 20,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bánh gạo phô mai Fumi | 500g | 100,000 | 95,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bánh gạo phô mai Sanadel | 500g | 60,000 | 55,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bánh gạo Sanadel | 500g | 61,000 | 56,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bánh khoai mỡ | 500g | 35,000 | 30,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bánh xếp Kikool | 500g | 47,000 | 42,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bánh xếp mandu Kitkool | 350g | 47,000 | 42,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bắp hạt Fumi | 1000g | 63,000 | 58,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bếp điện | 555,000 | 550,000 | liên hệ | liên hệ | ||
| Bò cuộn lá lốt | 500g | 48,000 | 43,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bò viên Anmy | 500g 80 viên | 31,500 | 26,500 | liên hệ | liên hệ | |
| Bò viên Fumi | 1000g 160 viên | 73,000 | 68,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bò viên gân Beco | 1000g 160 viên | 81,500 | 76,500 | liên hệ | liên hệ | |
| Bò viên gân đặc biệt | 500g 80 viên | 50,000 | 45,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bò viên Huỳnh Nguyễn | 500g 80 viên | 32,500 | 27,500 | liên hệ | liên hệ | |
| Bò viên LC ( bò viên lacusina ) | 500g 80 viên | 33,000 | 28,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bột ớt tứ xuyên | 100g | 25,000 | 20,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bột phô mai hàn quốc | 500g | 48,000 | 43,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Bột phô mai hàn quốc | 100g | 110,000 | 105,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Cá hồi sandwich | 500g | 80,000 | 75,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Cá hồi viên Malay | 500g | 80,000 | 75,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Cá viên Anmy | 500g 80 viên | 30,500 | 25,500 | liên hệ | liên hệ | |
| Cá viên cao cấp CP | 500g | 43,000 | 38,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Cá viên cốm xanh | 500g | 34,000 | 29,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Cá viên cốm xanh Ô Ngon | 500g | 45,000 | 40,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Cá viên Fumi | 1000g 160 viên | 64,000 | 59,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Cá viên Huỳnh Nguyễn | 500g 80 viên | 29,500 | 24,500 | liên hệ | liên hệ | |
| Cá viên LC ( cá viên lacusina ) | 500g | 30,000 | 25,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Cá viên rau củ Anmy | 500g | 31,000 | 26,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Cá viên rau củ Deli | 500g | 34,000 | 29,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Cá viên trứng cút Beco | 1000g | 81,000 | 76,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Cá viên trứng cút Thiên Nhiên | 500g | 35,000 | 30,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Cánh gà rán CP | 500g | 145,000 | 140,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Cánh gà rán Thành Đang | 500g | 125,000 | 120,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Chả cá đậu đũa | 500g | 51,000 | 46,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Chả cá hàn quốc | 500g | 34,000 | 29,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Chả cá ky CP | 500g | 103,000 | 98,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Chả cá quế | 500g | 35,000 | 30,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Chả cá sợi LC | 500g | 40,000 | 35,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Chả cá sợi Phumark | 500g | 42,500 | 37,500 | liên hệ | liên hệ | |
| Chả cốm vàng | 500g | 47,500 | 42,500 | liên hệ | liên hệ | |
| Chả giò xốp | 500g | 44,000 | 39,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Chả lụa cá basa | 500g | 36,000 | 31,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Chả ram tôm đất | 500g | 70,000 | 65,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Chạo | 500g | 34,000 | 29,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Chân gà rút xương Thành Đạt | 1000g | 95,000 | 90,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Cua cuộn Malay | 500g | 81,000 | 76,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Cua hoàng đế Lichuan | 500g | 69,000 | 64,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Cua hoành đế khoanh Malay | 500g | 80,000 | 75,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Cua viên Phumark | 500g | 40,000 | 35,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Da gà | 500g | 57,000 | 52,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Dồi sụn Beco | 500g | 65,000 | 60,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Dồi sụn Phạm Thuý | 500g | 37,500 | 32,500 | liên hệ | liên hệ | |
| Đậu hủ cá Lichuan | 500g | 52,000 | 47,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Đậu hủ hải sản Malay | 500g | 80,000 | 75,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Đậu hủ hình tim | 500g | 47,500 | 42,500 | liên hệ | liên hệ | |
| Đậu hủ mặt cười | 500g | 44,000 | 39,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Đậu hủ phô mai EB | 500g | 80,000 | 75,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Đậu hủ phô mai Phumark | 500g | 50,000 | 45,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Đậu hủ tim | 500g | 47,500 | 42,500 | liên hệ | liên hệ | |
| Đùi gà rán CP | 500g | 180,000 | 175,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Đùi gà rán panko | 500g | 145,000 | 140,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Đùi gà rán Thành Đang | 500g | 125,000 | 120,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Gà cuộn rong biển CP | 500g | 145,000 | 140,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Gà popcorn CP | 500g | 120,000 | 115,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Gà popcorn Ngọc Hân | 500g | 115,000 | 110,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Gà popcorn Thành Đang | 500g | 52,000 | 47,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Gà viên tẩm bột xù | 500g | 47,000 | 42,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Gà vòng CP | 500g | 95,000 | 90,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Ghẹ farci | 500g | 120,000 | 115,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Há cảo Ô Ngon | 500g | 47,000 | 42,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Há cảo tôm thịt mini | 500g | 42,500 | 37,500 | liên hệ | liên hệ | |
| Hải sản khoai môn Ô Ngon | 500g | 49,000 | 44,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Hải sản mayo trắng | 500g | 40,000 | 35,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Hải sản mayonnaise Ô Ngon 70 viên | 500g | 51,000 | 46,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Hải sản mayonnaise Ô Ngon 80 viên | 500g | 46,000 | 41,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Hải sản phô mai Ô Ngon | 500g | 65,000 | 60,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Hoành thánh Thiên Nhiên | 500g | 42,500 | 37,500 | liên hệ | liên hệ | |
| Hoành thánh Thọ Phát | 500g | 71,500 | 66,500 | liên hệ | liên hệ | |
| Hotdog phô mai Bigbro | 500g | 47,000 | 42,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Hotdog phô mai korea Thành Đang | 500g | 41,000 | 36,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Hồ lô DNÁ | 500g | 48,000 | 43,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Hồ lô đồng quê Trường An | 500g 45 viên | 74,000 | 69,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Hồ lô tem vàng Trường An | 500g 45 viên | 79,000 | 74,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Hồ lô Thái | 500g 45 viên | 59,000 | 54,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Khoai lang kén | 500g | 32,500 | 27,500 | liên hệ | liên hệ | |
| Khoai tây Max fritest, cripsy | 1000g | 55,000 | 50,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Khoai tây Meito | 1000g | 60,000 | 55,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Khoai tây Pommes | 1000g | 59,000 | 54,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Kimbap cơm cuộn | 500g | 48,000 | 43,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Lạp xưởng nướng đá LC | 500g | 75,000 | 70,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Mayonnaise | 3000g | 230,000 | 225,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Mực viên Hàn Quốc | 500g | 44,000 | 39,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Mực viên rau củ Ý Lan | 500g | 39,000 | 34,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Mực vòng Kitkool | 500g | 33,000 | 28,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Mực xoắn LC | 500g | 45,000 | 40,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Nem chua rán | 500g | 48,000 | 43,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Nem cua bể | 330g 12 miếng | 55,000 | 50,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Nem nướng | 500g | 45,000 | 40,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Ốc nhồi LC | 500g | 38,000 | 33,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Ớt bột Hàn Quốc | 1000g | 135,000 | 130,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Phô mai bào | 500g | 175,000 | 170,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Phô mai khối | 2000g | 405,000 | 400,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Phô mai que chà bông, xúc xích | 500g | 63,000 | 58,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Phô mai que đặc biệt | 500g | 61,000 | 56,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Phô mai que truyền thống | 500g | 44,000 | 39,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Phô mai viên | 500g | 50,000 | 45,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Rau củ hỗn hợp Beco | 1000g | 63,000 | 58,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Sò điệp vàng Lichuan | 500g | 72,000 | 67,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Sốt tương ớt Hàn loại 1 | 500g | 61,000 | 56,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Sốt tương ớt Hàn loại 2 | 500g | liên hệ | liên hệ | |||
| Sốt tương ớt Hàn loại 3 | 500g | liên hệ | liên hệ | |||
| Sủi cảo Beco | 500g | 85,000 | 80,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Sụn gà | 500g | 75,000 | 70,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Sữa tươi chiên | 500g | 48,000 | 43,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Thanh cua Lichuan | 500g | 71,000 | 66,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Thanh cua Liên Anh | 500g | 65,000 | 60,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Thanh cua Phumark | 500g | 47,500 | 42,500 | liên hệ | liên hệ | |
| Tôm hùm viên Đạt Phương | 500g | 44,000 | 39,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Tôm hùm viên Lichuan | 500g | 69,000 | 64,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Tôm hùm viên phô mai CB | 1000g | 110,000 | 105,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Tôm surimi Ô Ngon | 500g | 46,500 | 41,500 | liên hệ | liên hệ | |
| Tôm tempura | 500g | 45,000 | 40,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Tôm viên Anmy | 500g 80 viên | 31,000 | 26,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Tôm viên Fumi | 1000g 160 viên | 73,000 | 68,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Tôm viên Huỳnh Nguyễn | 500g 80 viên | 31,000 | 26,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Tôm viên LC ( tôm viên lacusina ) | 500g | 32,500 | 27,500 | liên hệ | liên hệ | |
| Tôm xoắn LC | 500g | 48,000 | 43,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Túi tiền hải sản | 500g | 50,000 | 45,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Tương cà | can 5 lít | 100,000 | 95,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Tương đen | can 5 lít | 70,000 | 65,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Tương ớt | can 5 lít | 70,000 | 65,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Viên trứng cá hồi Malay | 500g | 92,500 | 87,500 | liên hệ | liên hệ | |
| Xiên tre | 500g | 25,000 | 20,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Xíu mại LC | 500g | 44,000 | 39,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Xíu mại Thọ Phát | 500g | 60,000 | 55,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Xúc xích BD Tokyo | 500g 10 cái | 42,500 | 37,500 | liên hệ | liên hệ | |
| Xúc xích cocktail DNÁ | 500g | 49,000 | 44,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Xúc xích CP Vealz 8 | 500g 8 cái | 54,000 | 49,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Xúc xích CP Vealz 10 | 500g 10 cái | 56,000 | 51,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Xúc xích Donama | 500g 10 cái | 34,000 | 29,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Xúc xích đỏ Hồng Hà Cao Nguyên | 500g 21 cái | 40,000 | 35,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Xúc xích đức DNÁ | 500g 10 cái | 38,000 | 33,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Xúc xích đức LC | 500g 10 cái | 53,000 | 48,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Xúc xích đức QN | 500g 10 cái | 37,000 | 32,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Xúc xích giấy bạc phô mai LC | 500g 10 cái | 77,500 | 72,500 | liên hệ | liên hệ | |
| Xúc xích giấy bạc phô mai S2 | 500g 10 cái | 77,500 | 72,500 | liên hệ | liên hệ | |
| Xúc xích giấy bạc sầu riêng S2 | 500g 10 cái | 77,500 | 72,500 | liên hệ | liên hệ | |
| Xúc xích phô mai CP | 200g 6 cái | 36,000 | 31,000 | liên hệ | liên hệ | |
| Xúc xích phô mai LC | 500g 10 cái | 67,500 | 62,500 | liên hệ | liên hệ |
LIÊN HỆ
Số điện thoại / zalo: 0981 799 941
| STT | Hình | Sản phẩm | Giá | đơn vị | Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Cá Viên Huỳnh Nguyễn | 44.000 | Kg | 160v/kg |
| 2 | ![]() |
Bánh Mì Hải Sản | 95.000 | 1kg | 48 viên/Kg |
| 3 | ![]() |
Bánh TAKOYAKI | 105.000 | 1Kg | 40 viên/bịch |
| 4 | ![]() |
Bánh Bao Màn Thầu Gói 12 bánh | 16.000 | Bịch | 12 bánh/ bịch |
| 5 | ![]() |
Bột Phô Mai Hàn Quốc 1kg | 115.000 | Kg | |
| 6 | ![]() |
Bột Phô Mai Hàn Quốc Sajang gói 250gram | 46.000 | 250gram | |
| 7 | ![]() |
Bánh Bao Nhân Tôm Surimi Phumark | 90.000 | 1kg | 60v/kg |
| 8 | ![]() |
Bánh Bao Trứng Cá Hồi Phumark | 82.000 | 1kg | 60 viên 1Kg |
| 9 | ![]() |
Bánh Bao Trứng Muối Phô Mai LC | 83.000 | 1kg | 60 Viên/Kg |
| 10 | ![]() |
Bánh Bao Răng Mực LC | 83.000 | 1kg | 60 viên /Kg |
| 11 | ![]() |
Viên Thả Lẩu Gà Nướng Mật Ong LC | 83.000 | 1kg | 60v/kg |
| 12 | ![]() |
Viên Thả Lẩu Mix 3 Màu Phumark | 90.000 | 1kg | 60v/kg |
| 13 | ![]() |
Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn | 175.000 | 1kg | 0.5kg |
| 14 | Bột Chiên Gà Giòn KFC | 55.000 | Kg | Chiên được 4-5Kg Gà | |
| 15 | ![]() |
Bánh Gà Nhân Phô Mai | 45.000 | Hộp | 20 viên |
| 16 | ![]() |
Bánh Gạo Hàn Quốc Sanadel 500gr | 53.000 | 1kg | |
| 17 | ![]() |
Bánh Gạo Nhân Phô Mai MIR | 70.000 | 1kg | |
| 18 | ![]() |
Bánh Gạo Nhân Phô Mai Sanadel | 106.000 | 1kg | |
| 19 | Bánh Gạo Truyền Thồng MIR | 35.000 | 1kg | ||
| 20 | ![]() |
Bò Viên LC | 52.000 | 1kg | 160 viên/kg |
| 21 | ![]() |
Bò Viên Beco (giá tốt nhất) | 59.000 | 1kg | 160v |
| 22 | ![]() |
Bò Viên Gân Beco (giá tốt nhất) | 68.000 | 1kg | 160 viên |
| 23 | Ba rọi xông khói DNA | 130.000 | Kg | 15 Lát / 1kg | |
| 24 | ![]() |
Bò Cuộn Lá Lốt Lacusina | 79.000 | 1kg | |
| 25 | Cá Viên Đặc Biệt | 47.000 | 1kg | HÀNG CHỦ LỰC – 90% cá + Không bột + THƠM + >100kg/ngày | |
| 26 | ![]() |
Cá Viên Chiên Beco | 52.000 | 1kg | 160 viên |
| 27 | ![]() |
Cá Viên Cốm Xanh | 50.000 | 1kg | 70 viên/Kg |
| 28 | ![]() |
Cá Cốm Xanh Ô-Ngon | 75.000 | 1kg | 70 viên/Kg |
| 29 | Cá Viên Sữa Bắp | 80.000 | 1kg | 80 Viên/Kg | |
| 30 | ![]() |
Cá Viên rau Củ Hải Sản | 53.000 | 1kg | 160 Viên/Kg |
| 31 | ![]() |
Cá Viên Tân Việt Sin | 79.000 | 1kg | 160 viên/kg |
| 32 | ![]() |
Cá Viên Trứng Cút | 55.000 | 1kg | 40viên/kg |
| 33 | Càng Cua Malaysia | 44.000 | Khay | 12 càng | |
| 34 | ![]() |
Cua Viên Phú Mark | 90.000 | 1kg | 160 viên/kg |
| 35 | ![]() |
Chả Ram Tôm Đất | 125.000 | 1kg | 110-120 con/Kg |
| 36 | ![]() |
Chả Giò Da Xốp Thịt | 70.000 | 1kg | 60 Cuộn 1kg |
| 37 | ![]() |
Chả Cá Sợi | 66.000 | 1kg | |
| 38 | ![]() |
Chả Cá Hàn Quốc Busan | 28.000 | 450G | 450 gram |
| 39 | ![]() |
Chả Cốm Hà Nội | 65.000 | 1kg | 40 miếng/kg |
| 40 | Chả Cá Bọc Trứng muối | 52.000 | Khay | 20 viên | |
| 41 | Chạo Cá Hồng Hà Cao Nguyên | 80.000 | 1kg | 40 cây/kg | |
| 42 | ![]() |
Chạo Sả – Chạo Tôm | 50.000 | 1kg | 40 thanh/kg |
| 43 | Chạo Ốc Hồng Hà Cao Nguyên | 75.000 | 1kg | 40 cây/kg | |
| 44 | Chạo Bò Hồng Hà Cao Nguyên | 98.000 | 1kg | 40 cây/kg | |
| 45 | ![]() |
Ốc Nhồi Hải Sản | 75.000 | 1kg | 40 viên/Kg |
| 46 | ![]() |
Đùi Gà Tẩm Bột Xù Panko (KFC) | 125.000 | Khay | 10 đùi/1.3kg |
| 47 | Cánh Gà Tẩm Bột Xù Panko (KFC) | 125.000 | khay | 10 cánh/1.2kg | |
| 48 | ![]() |
Đùi Gà Rán KFC | 110.000 | Gói | 10 đùi 1.3kg |
| 49 | ![]() |
Cánh Gà Rán KFC | 105.000 | Gói | 10 cánh 1.3kg |
| 50 | ![]() |
Gà Viên Tẩm Bột Xù | 81.000 | 1kg | 70v |
| 51 | ![]() |
Gà Popcorn | 83.000 | 1kg | |
| 52 | Sụn Gà Chiên Giòn | 125.000 | 1kg | ||
| 53 | Da Gà Chiên Giòn | 97.000 | 1kg | ||
| 54 | ![]() |
Hải Sản Sốt Mayone | 65.000 | 1kg | 70 viên/Kg |
| 55 | ![]() |
Hải Sản Sốt Mayonaise Ô Ngon 80v | 83.000 | 1kg | 80 viên /Kg |
| 56 | ![]() |
Hotdog Korea (Phô Mai) | 65.000 | 1kg | 12 cây |
| 57 | Hotdog phô mai kiểu Bigbro | 43.000 | Khay | 6 cây | |
| 58 | ![]() |
Hồ Lô Nướng Trường An (Tem Vàng) | 129.000 | 1kg | 90 viên/kg |
| 59 | ![]() |
Hồ Lô Đồng Quê Trường An | 122.000 | 1kg | 90 viên/kg |
| 60 | ![]() |
Hồ Lô Thái Trường An | 95.000 | 1kg | 90 viên/kg |
| 61 | ![]() |
Há Cảo Nhân Thịt Mini | 70.000 | 1kg | 100 viên |
| 62 | Hoành Thánh – Sủi Cảo | 63.000 | 1kg | 100 viên | |
| 63 | Hoành Thánh Lá | 50.000 | khay | 50 miếng | |
| 64 | Ghẹ Farci | 120.000 | Khay | 24 con / Hôp | |
| 65 | ![]() |
Mực Viên | 62.000 | 1kg | 160 viên/kg |
| 66 | ![]() |
Mực Xoắn LC | 81.000 | 1kg | 80 viên/kg |
| 67 | ![]() |
Mực Khoanh Nugget | 26.000 | 300gram | 20 khoanh |
| 68 | ![]() |
Nem Chua Rán Đặc Biệt | 45.000 | Hộp | 20 nem/Hộp |
| 69 | Nem Chua Viên Nhân Phô Mai | 70.000 | Khay | 70 viên | |
| 70 | ![]() |
Nem Cua Bể | 45.000 | khay | 12 miếng |
| 71 | ![]() |
Nem Nướng | 75.000 | 1kg | 20 cây/kg |
| 72 | Pizza Lacusina | 26.000 | Cái | size 17cm | |
| 73 | Phô Mai Mozzarella 1kg | 165.000 | kg | 1kg | |
| 74 | ![]() |
Phô Mai Sợi Mozzarella 1Kg | 175.000 | kg | |
| 75 | ![]() |
Phô Mai Viên Đặc Biệt | 85.000 | 1.2kg | 70 viên/1.2Kg |
| 76 | ![]() |
Phô Mai Viên Cốm Xanh | 85.000 | 1.2kg | 70 viên |
| 77 | ![]() |
Phô Mai Que Truyền Thống | 46.000 | 600gr | 13 que |
| 78 | ![]() |
Phô Mai Que Đặc Biệt | 53.000 | Hộp | 13 que/ Hộp – TO VÀ DÀI |
| 79 | ![]() |
Phô Mai Que Cốm Xanh | 53.000 | Hộp | 13que /hộp |
| 80 | ![]() |
Phô Mai Que Socola | 53.000 | Hộp | 13 que/hộp |
| 81 | ![]() |
Phô Mai Que Chà Bông | 54.000 | Hộp | 13 que/hộp |
| 82 | ![]() |
Phô Mai Que Dâu | 53.000 | Hộp | 13 que/hộp |
| 83 | Phô Mai Que Xúc Xích | 54.000 | Hộp | 13 que/hộp | |
| 84 | ![]() |
Kimpap – Cơm Cuộn | 34.000 | Hộp | 4 cuộn trên hộp |
| 85 | ![]() |
Khoai Lang kén | 50.000 | Kg | 4 bịch |
| 86 | Khoai Môn Lệ Phố Nhân Phô Mai | 35.000 | Hộp | 12 viên | |
| 87 | Khoai Tây Super Long Aviko | 53.000 | Kg | Bịch 2.5Kg | |
| 88 | ![]() |
Khoai Tây Julien Aviko Hà Lan | 47.000 | kg | 2.5kg |
| 89 | Khoai Tây Eurogold gói 1kg | 55.000 | kg | 1kg | |
| 90 | Khoai Tây Savepak Thái gói 2kg | 99.000 | kg | 2kg | |
| 91 | ![]() |
Sò Điệp Surimi | 110.000 | 1kg | 100 viên/kg |
| 92 | ![]() |
Sò Điệp Lichuan Singapore (Vàng) | 127.000 | 1kg | 100 viên/kg |
| 93 | ![]() |
Surimi Mặt Cười | 41.000 | Khay | 31 miếng |
| 94 | ![]() |
Sữa Tươi Chiên | 39.000 | Hộp | 18 bánh/ hộp |
| 95 | ![]() |
Sữa tươi chiên trà xanh | 39 | 650gr | 18 bánh/ hộp |
| 96 | Sữa Tươi chiên Sầu Riêng | 39.000 | Hộp | 12 bánh/ hộp | |
| 97 | ![]() |
Sữa tươi chiên socola | 39.000 | Hộp | 18 bánh/ hộp |
| 98 | ![]() |
Sữa tươi chiên Dâu | 39.000 | Hộp | 18 bánh/ hộp |
| 99 | ![]() |
Sốt Tương Ớt Hàn Quốc Sajang II | 95.000 | kg | |
| 100 | ![]() |
Sốt Tương Ớt Hàn Quốc Sajang III | 88.000 | kg | |
| 101 | ![]() |
Sốt Tương Ớt Hàn Quốc Sajang I | 107.000 | kg | |
| 102 | ![]() |
Tôm Viên LC | 51.000 | Kg | 160 Viên/kg |
| 103 | ![]() |
Tàu Hủ Cá Hình Sao Tim | 75.000 | 1kg | 110 viên /Kg |
| 104 | ![]() |
Tôm Surimi Ô Ngon | 79.000 | 1kg | 70-75 con/kg |
| 105 | Tôm Surimi Lacusina | 75.000 | 1kg | 70-75 con/kg | |
| 106 | ![]() |
Tôm Tẩm Bột Xù | 65.000 | Khay | 10 con/600 gram |
| 107 | Tôm Cuộn Khoai Tây | 55.000 | Khay | 10 con | |
| 108 | ![]() |
Tôm Xoắn Lacusina | 81.000 | 1kg | 80 viên/kg |
| 109 | ![]() |
Túi Tiền Hải Sản | 81.000 | 1kg | 48 túi/kg |
| 110 | ![]() |
Tôm Hùm Viên | 75.000 | 1kg | 100 viên/kg |
| 111 | ![]() |
Tôm Hùm Viên Lichuan Singapore | 121.000 | Kg | 50 viên/kg |
| 112 | Thạch Phô Mai | 50.000 | viên | 50 viên/hộp | |
| 113 | ![]() |
Thanh Cua Liên Anh | 115.000 | 1kg | 64 Thanh |
| 114 | Thanh Cua Lacusina | 125.000 | Kg | 64 Thanh | |
| 115 | ![]() |
Thanh Cua Lichuan Singapore | 127.000 | 1kg | 48 thanh/Kg |
| 116 | Xôi Gà Nấm Mini | 50.000 | Khay | 10 viên | |
| 117 | ![]() |
Xúc Xích Đức Tokyo | 70.000 | 1kg | 20cây/kg |
| 118 | ![]() |
Xúc Xích Đức DNA | 60.000 | 1kg | 20 cây/kg |
| 119 | ![]() |
Xúc Xích Đức Lacusina | 88.000 | kg | 20 cây |
| 120 | Xúc Xích Hotdog | 65.000 | 1kg | 42 cây/kg | |
| 121 | ![]() |
Xúc Xích Phô Mai LC | 122.000 | 1kg | 20 cây/kg |
| 122 | ![]() |
Xúc Xích Lốc Xoáy | 49.000 | 600gr | 10 cây |
| 123 | ![]() |
Xíu Mại Thọ Phát | 77.000 | 1kg | 100 viên/Kg |
| 124 | ![]() |
Đậu Hũ Cá Phô Mai Malaysia EB | 147.000 | 1kg | 50 viên/kg |
| 125 | Đậu Hũ Phô Mai Lichuan Singapore | 150.000 | 1kg | 50 viên/kg | |
